國(guó)際博物館日|不同藏品對(duì)溫濕度的標(biāo)準(zhǔn)是多少
博物館中保存有許多珍貴的文物和文件,因?yàn)殡S著時(shí)間的推移,這些物件不可避免的受到環(huán)境的威脅,其中一個(gè)就是空氣中不適當(dāng)?shù)乃魵狻?nbsp;
高濕度會(huì)導(dǎo)致空氣中水分平衡的破壞,細(xì)菌的生長(zhǎng)和物體的腐蝕。溫濕度須合理且穩(wěn)定,以保持文物文件等處于最佳狀態(tài)。
不同藏品對(duì)溫濕度的要求各不相同。
博物館庫(kù)房溫濕度國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)如下:
金屬材質(zhì) | 青銅器、鐵器、金銀器、金屬錢(qián)幣 | 20 | 0~40% |
錫器、鉛器 | 25 | 0~40% | |
琺瑯器、搪瓷器 | 20 | 40~50% | |
硅酸鹽材質(zhì) | 陶器、陶俑、唐三彩、紫砂器、磚瓦 | 20 | 40~50% |
瓷器 | 20 | 40~50% | |
玻璃器 | 20 | 0~40% | |
巖石材質(zhì) | 石器、碑刻、石雕、畫(huà)像石、巖畫(huà)、玉器、寶石 | 20 | 40~50% |
古生物化石、巖礦標(biāo)本 | 20 | 40~50% | |
彩繪泥塑、壁畫(huà) | 20 | 40~50% | |
紙質(zhì)材質(zhì) | 紙張、文獻(xiàn)、經(jīng)卷、書(shū)法、國(guó)畫(huà)、書(shū)籍、拓片、郵票等 | 20 | 50-60% |
織品類、油畫(huà) | 絲毛棉麻紡織品、織繡、服裝、唐卡、油畫(huà) | 20 | 50-60% |
竹木制品 | 漆器、木器、木雕、竹器、藤器、家具、版畫(huà) | 20 | 50-60% |
動(dòng)植物材料 | 象牙制品、甲骨制品、角制品、貝殼制品 | 20 | 50-60% |
皮革、皮毛 | 5 | 50-60% | |
動(dòng)物標(biāo)本、植物標(biāo)本 | 20 | 50-60% | |
其他 |